<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vitamin D bei Hashimoto &#8211; Diagnose Hashimoto-Thyreoiditis</title>
	<atom:link href="https://www.diagnose-hashimoto-thyreoiditis.de/tag/vitamin-d-bei-hashimoto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.diagnose-hashimoto-thyreoiditis.de</link>
	<description>Autoimmun bedingte Schilddrüsenentzündung, die zur Schilddrüsenunterfunktion führt.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Jul 2025 11:05:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://www.diagnose-hashimoto-thyreoiditis.de/wp-content/uploads/2019/11/cropped-icon-32x32.png</url>
	<title>Vitamin D bei Hashimoto &#8211; Diagnose Hashimoto-Thyreoiditis</title>
	<link>https://www.diagnose-hashimoto-thyreoiditis.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Vitamin D im Blut testen: Was Ihr Laborwert wirklich aussagt</title>
		<link>https://www.diagnose-hashimoto-thyreoiditis.de/2020/02/24/untersuchung-des-vitamin-d-spiegels-teil-6/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicole Wobker]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Feb 2020 08:00:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hashimoto-News]]></category>
		<category><![CDATA[Calcidiol]]></category>
		<category><![CDATA[Hashimoto-Thyreoiditis]]></category>
		<category><![CDATA[Labordiagnostik]]></category>
		<category><![CDATA[Schilddrüse und Vitamin D-Mangel]]></category>
		<category><![CDATA[Vitamin D bei Hashimoto]]></category>
		<category><![CDATA[Vitamin D-Wert]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.diagnose-hashimoto-thyreoiditis.de/?p=319</guid>

					<description><![CDATA[So lassen Sie Ihren Vitamin-D-Spiegel bestimmen – und verstehen die Referenzbereiche Ein → Vitamin-D-Mangel lässt sich einfach durch eine Blutuntersuchung beim Hausarzt oder Facharzt feststellen. Doch was bedeutet der gemessene Wert eigentlich – und wann liegt wirklich ein Mangel vor? 🩸 Wie wird Vitamin D getestet? Wenn der Verdacht auf einen Vitamin D-Mangel besteht veranlasst &#8230; <a href="https://www.diagnose-hashimoto-thyreoiditis.de/2020/02/24/untersuchung-des-vitamin-d-spiegels-teil-6/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Vitamin D im Blut testen: Was Ihr Laborwert wirklich aussagt“ </span>weiterlesen</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vitamin D-Versorgung in Deutschland: Warum ein Mangel so häufig ist</title>
		<link>https://www.diagnose-hashimoto-thyreoiditis.de/2020/02/17/vitamin-d-versorgung-in-deutschland-teil-5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicole Wobker]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Feb 2020 08:00:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hashimoto-News]]></category>
		<category><![CDATA[Hashimoto-Thyreoiditis]]></category>
		<category><![CDATA[Schilddrüse und Vitamin D]]></category>
		<category><![CDATA[Vitamin D bei Hashimoto]]></category>
		<category><![CDATA[Vitamin D-Mangel]]></category>
		<category><![CDATA[Vitamin D-Versorgung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.diagnose-hashimoto-thyreoiditis.de/?p=315</guid>

					<description><![CDATA[Sonne, Ernährung &#38; Lebensstil – warum so viele Menschen in Deutschland zu wenig Vitamin D haben Obwohl unser Körper Vitamin D selbst bilden kann, sind in Deutschland Millionen Menschen unterversorgt. Gründe sind vor allem zu wenig Sonnenlicht, schwache UV-Strahlung im Winter und eine → Vitamin-D-arme Ernährung. ☀️ Wie wird Vitamin D gebildet? Der menschliche Körper &#8230; <a href="https://www.diagnose-hashimoto-thyreoiditis.de/2020/02/17/vitamin-d-versorgung-in-deutschland-teil-5/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Vitamin D-Versorgung in Deutschland: Warum ein Mangel so häufig ist“ </span>weiterlesen</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vitamin-D-Mangel bei Hashimoto: Diese Symptome sollten Sie kennen</title>
		<link>https://www.diagnose-hashimoto-thyreoiditis.de/2020/02/10/welche-symptome-koennen-bei-hashimoto-thyreoiditis-erkrankten-auf-einen-vitamin-d-mangel-hinweisen-teil-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicole Wobker]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Feb 2020 08:00:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hashimoto-News]]></category>
		<category><![CDATA[Abwehrschwäche bei Hashimoto]]></category>
		<category><![CDATA[Hashimoto-Thyreoiditis]]></category>
		<category><![CDATA[Knochenerweichung]]></category>
		<category><![CDATA[Knochenschwund]]></category>
		<category><![CDATA[Knochenverformung]]></category>
		<category><![CDATA[Muskelschmerzen und Schilddrüse]]></category>
		<category><![CDATA[Schilddrüse und Gedächtnisprobleme]]></category>
		<category><![CDATA[Vitamin D bei Hashimoto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.diagnose-hashimoto-thyreoiditis.de/?p=308</guid>

					<description><![CDATA[Welche Beschwerden auf einen Vitamin-D-Mangel bei Hashimoto hindeuten können Ein → Vitamin-D-Mangel ist bei Hashimoto-Thyreoiditis sehr häufig – oft bleibt er jedoch unerkannt. Dabei kann er viele Symptome verstärken, die ohnehin durch die Schilddrüsenerkrankung ausgelöst werden. Insbesondere Erschöpfung, Konzentrationsstörungen und Muskelschwäche gelten als typische Hinweise auf zu niedrige Vitamin-D-Werte. ⚠️ Mögliche Symptome bei Vitamin-D-Mangel Ein &#8230; <a href="https://www.diagnose-hashimoto-thyreoiditis.de/2020/02/10/welche-symptome-koennen-bei-hashimoto-thyreoiditis-erkrankten-auf-einen-vitamin-d-mangel-hinweisen-teil-4/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Vitamin-D-Mangel bei Hashimoto: Diese Symptome sollten Sie kennen“ </span>weiterlesen</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
