<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hypothyreose &#8211; Diagnose Hashimoto-Thyreoiditis</title>
	<atom:link href="https://www.diagnose-hashimoto-thyreoiditis.de/tag/hypothyreose/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.diagnose-hashimoto-thyreoiditis.de</link>
	<description>Autoimmun bedingte Schilddrüsenentzündung, die zur Schilddrüsenunterfunktion führt.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Jul 2025 11:06:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://www.diagnose-hashimoto-thyreoiditis.de/wp-content/uploads/2019/11/cropped-icon-32x32.png</url>
	<title>Hypothyreose &#8211; Diagnose Hashimoto-Thyreoiditis</title>
	<link>https://www.diagnose-hashimoto-thyreoiditis.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Hashimoto-Thyreoiditis-PatientInnen geht es während der Corona-Pandemie psychisch schlechter</title>
		<link>https://www.diagnose-hashimoto-thyreoiditis.de/2021/10/08/hashimoto-thyreoiditis-patientinnen-geht-es-waehrend-der-corona-pandemie-psychisch-schlechter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicole Wobker]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2021 06:48:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hashimoto-News]]></category>
		<category><![CDATA[Burnout bei Hashimoto]]></category>
		<category><![CDATA[Erschöpfung]]></category>
		<category><![CDATA[Hashimoto-Thyreoiditis]]></category>
		<category><![CDATA[Hypothyreose]]></category>
		<category><![CDATA[Schilddrüse und Depression]]></category>
		<category><![CDATA[Schilddrüse und Psyche]]></category>
		<category><![CDATA[Schilddrüsenunterfunktion]]></category>
		<category><![CDATA[Stress bei Hashimoto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.diagnose-hashimoto-thyreoiditis.de/?p=844</guid>

					<description><![CDATA[Dass eine durch die Hashimoto-Thyreoiditis verursachte Schilddrüsenunterfunktion (Hypothyreose) oft mit Beschwerden wie innerer Unruhe, Schlafstörungen, Schreckhaftigkeit, Panikattacken und Traurigkeit bis hin zu Depressionen oder Burnout einhergehen ist allgemein bekannt. Durch den monatelangen Stress den die Corona-Pandemie mit sich bringt, scheinen sich anhaltende Erschöpfungszustände und das Gefühl der Überforderung jetzt aber noch weiter zu verschlimmern. Die &#8230; <a href="https://www.diagnose-hashimoto-thyreoiditis.de/2021/10/08/hashimoto-thyreoiditis-patientinnen-geht-es-waehrend-der-corona-pandemie-psychisch-schlechter/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Hashimoto-Thyreoiditis-PatientInnen geht es während der Corona-Pandemie psychisch schlechter“ </span>weiterlesen</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Forschung: COVID-19-Erkrankung bei Schilddrüsenunterfunktion</title>
		<link>https://www.diagnose-hashimoto-thyreoiditis.de/2021/08/05/forschung-covid-19-erkrankung-bei-schilddruesenunterfunktion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicole Wobker]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2021 07:35:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hashimoto-News]]></category>
		<category><![CDATA[Coronainfektion und Schilddrüse]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Hashimoto und Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Hashimoto-Thyreoiditis]]></category>
		<category><![CDATA[Hypothyreose]]></category>
		<category><![CDATA[Schilddrüsenunterfunktion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.diagnose-hashimoto-thyreoiditis.de/?p=536</guid>

					<description><![CDATA[Bei PatientInnen mit einer Unterfunktion der Schilddrüse besteht kein erhöhtes Risiko für einen schweren COVID-19-Krankheitsverlauf. Der häufigste Grund für eine Unterfunktion der Schilddrüse (Mangel an Schilddrüsenhormonen, medizinisch: Hypothyreose) ist eine Hashimoto-Thyreoiditis. Von daher kann man davon ausgehen, dass im Rahmen der nachfolgenden Studie &#8211; die sich auf PatientInnen mit einer Schilddrüsenunterfunktion bezieht &#8211; auch zahlreiche &#8230; <a href="https://www.diagnose-hashimoto-thyreoiditis.de/2021/08/05/forschung-covid-19-erkrankung-bei-schilddruesenunterfunktion/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Forschung: COVID-19-Erkrankung bei Schilddrüsenunterfunktion“ </span>weiterlesen</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vitamin D bei Schilddrüsenunterfunktion: Zusammenhang mit dem TSH-Wert erklärt</title>
		<link>https://www.diagnose-hashimoto-thyreoiditis.de/2020/01/27/vitamin-d-ist-bei-schilddruesenunterfunktion-erniedrigt-teil-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicole Wobker]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jan 2020 08:00:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hashimoto-News]]></category>
		<category><![CDATA[erniedrigtes Vitamin D bei Hashimoto]]></category>
		<category><![CDATA[Hashimoto-Thyreoiditis]]></category>
		<category><![CDATA[Hypothyreose]]></category>
		<category><![CDATA[Schilddrüse und Vitamin D-Wert]]></category>
		<category><![CDATA[Schilddrüsenunterfunktion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.diagnose-hashimoto-thyreoiditis.de/?p=300</guid>

					<description><![CDATA[Was sagt der TSH-Wert über Ihre Schilddrüse aus – und warum ist Vitamin D dabei wichtig? Ein → Vitamin-D-Mangel tritt häufig gemeinsam mit einer Schilddrüsenunterfunktion auf – insbesondere bei Menschen mit Hashimoto-Thyreoiditis. Studien zeigen: Je höher der TSH-Wert, desto niedriger ist meist der Vitamin-D-Spiegel. TSH &#38; Hashimoto: Was passiert im Körper? Durch den der Hashimoto-Thyreoiditis &#8230; <a href="https://www.diagnose-hashimoto-thyreoiditis.de/2020/01/27/vitamin-d-ist-bei-schilddruesenunterfunktion-erniedrigt-teil-2/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Vitamin D bei Schilddrüsenunterfunktion: Zusammenhang mit dem TSH-Wert erklärt“ </span>weiterlesen</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
